利用統計 white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp

統計期間: February 2020
作成日時 02-Mar-2020 03:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2020
全ヒット数 29647
全ファイル数 1462
合計 Pages 22882
合計 Visits 460
全 KBytes数 72788
個別サイト数 185
個別URL数 119
個別リファラー数 17
個別ユーザエージェント数 86
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 42 9460
一日あたりのヒット数 1022 12075
一日あたりのファイル数 50 719
一日あたりのページ数 789 9348
Sites per Day 6 25
一日あたりの訪問者数 15 27
一日あたりのKBytes数 2510 20528
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 4.93% 1462
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.09% 28
Code 302 - Found 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 0.15% 44
Code 400 - Bad Request 0.11% 32
Code 401 - Unauthorized 0.01% 2
Code 403 - Forbidden 21.53% 6382
Code 404 - Not Found 73.12% 21677
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 8
Code 501 - Not Implemented 0.03% 8

Daily usage for February 2020

日ごとの統計 February 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 35 0.12% 6 0.41% 18 0.08% 11 2.39% 14 7.57% 101 0.14%
2 42 0.14% 21 1.44% 19 0.08% 16 3.48% 15 8.11% 694 0.95%
3 54 0.18% 34 2.33% 23 0.10% 20 4.35% 16 8.65% 889 1.22%
4 40 0.13% 14 0.96% 19 0.08% 18 3.91% 25 13.51% 870 1.20%
5 25 0.08% 15 1.03% 15 0.07% 15 3.26% 19 10.27% 674 0.93%
6 12075 40.73% 161 11.01% 9348 40.85% 27 5.87% 21 11.35% 20528 28.20%
7 44 0.15% 20 1.37% 23 0.10% 20 4.35% 21 11.35% 954 1.31%
8 9474 31.96% 719 49.18% 6546 28.61% 8 1.74% 9 4.86% 16555 22.74%
9 7070 23.85% 29 1.98% 6369 27.83% 12 2.61% 21 11.35% 7503 10.31%
10 18 0.06% 8 0.55% 11 0.05% 10 2.17% 11 5.95% 282 0.39%
11 36 0.12% 11 0.75% 19 0.08% 16 3.48% 21 11.35% 2493 3.43%
12 26 0.09% 11 0.75% 19 0.08% 18 3.91% 14 7.57% 460 0.63%
13 16 0.05% 5 0.34% 9 0.04% 9 1.96% 12 6.49% 280 0.38%
14 14 0.05% 6 0.41% 9 0.04% 8 1.74% 7 3.78% 165 0.23%
15 49 0.17% 36 2.46% 36 0.16% 16 3.48% 22 11.89% 859 1.18%
16 58 0.20% 34 2.33% 26 0.11% 25 5.43% 19 10.27% 910 1.25%
17 24 0.08% 11 0.75% 10 0.04% 10 2.17% 14 7.57% 1220 1.68%
18 31 0.10% 15 1.03% 18 0.08% 18 3.91% 19 10.27% 694 0.95%
19 37 0.12% 16 1.09% 25 0.11% 22 4.78% 22 11.89% 435 0.60%
20 98 0.33% 81 5.54% 76 0.33% 21 4.57% 25 13.51% 6447 8.86%
21 98 0.33% 84 5.75% 87 0.38% 20 4.35% 21 11.35% 1350 1.85%
22 55 0.19% 30 2.05% 41 0.18% 20 4.35% 20 10.81% 685 0.94%
23 45 0.15% 23 1.57% 22 0.10% 20 4.35% 14 7.57% 557 0.76%
24 36 0.12% 8 0.55% 19 0.08% 19 4.13% 22 11.89% 451 0.62%
25 25 0.08% 11 0.75% 12 0.05% 11 2.39% 19 10.27% 5044 6.93%
26 24 0.08% 8 0.55% 15 0.07% 11 2.39% 14 7.57% 209 0.29%
27 18 0.06% 7 0.48% 9 0.04% 8 1.74% 10 5.41% 91 0.12%
28 56 0.19% 28 1.92% 24 0.10% 20 4.35% 22 11.89% 858 1.18%
29 24 0.08% 10 0.68% 15 0.07% 13 2.83% 18 9.73% 530 0.73%

Hourly usage for February 2020

時間ごとの統計 February 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 244 7080 23.88% 1 44 3.01% 219 6378 27.87% 278 8051 11.06%
1 1 43 0.15% 0 16 1.09% 0 24 0.10% 21 612 0.84%
2 1 34 0.11% 0 19 1.30% 0 22 0.10% 28 800 1.10%
3 2 70 0.24% 1 35 2.39% 1 46 0.20% 52 1518 2.09%
4 1 53 0.18% 0 24 1.64% 1 36 0.16% 22 650 0.89%
5 1 43 0.15% 0 28 1.92% 1 29 0.13% 34 997 1.37%
6 1 30 0.10% 0 13 0.89% 0 23 0.10% 13 383 0.53%
7 2 61 0.21% 1 38 2.60% 1 30 0.13% 33 954 1.31%
8 196 5704 19.24% 3 114 7.80% 143 4147 18.12% 467 13546 18.61%
9 221 6419 21.65% 2 83 5.68% 180 5224 22.83% 429 12454 17.11%
10 2 59 0.20% 1 39 2.67% 1 45 0.20% 113 3274 4.50%
11 2 60 0.20% 0 28 1.92% 1 29 0.13% 36 1058 1.45%
12 1 50 0.17% 1 30 2.05% 1 30 0.13% 28 811 1.11%
13 1 34 0.11% 0 15 1.03% 0 22 0.10% 14 417 0.57%
14 2 58 0.20% 1 38 2.60% 1 38 0.17% 30 875 1.20%
15 1 56 0.19% 1 29 1.98% 1 30 0.13% 29 831 1.14%
16 1 45 0.15% 0 21 1.44% 0 24 0.10% 22 632 0.87%
17 1 35 0.12% 0 17 1.16% 0 23 0.10% 15 440 0.60%
18 1 37 0.12% 0 16 1.09% 0 24 0.10% 100 2894 3.98%
19 2 58 0.20% 0 27 1.85% 1 31 0.14% 28 809 1.11%
20 1 51 0.17% 0 28 1.92% 1 30 0.13% 110 3191 4.38%
21 1 36 0.12% 0 10 0.68% 0 22 0.10% 5 134 0.18%
22 1 33 0.11% 0 17 1.16% 0 15 0.07% 19 554 0.76%
23 327 9498 32.04% 25 733 50.14% 226 6560 28.67% 583 16903 23.22%

トップ 30 of 119 全URL
# Hits KBytes URL
1 610 2.06% 4756 6.53% /
2 170 0.57% 757 1.04% /en/
3 103 0.35% 0 0.00% /js/
4 102 0.34% 0 0.00% /mailform/mailformpro/
5 102 0.34% 0 0.00% /mailform/mfp.statics/
6 12 0.04% 74 0.10% /en/corporate.html
7 12 0.04% 74 0.10% /en/product.html
8 12 0.04% 69 0.09% /faq.html
9 10 0.03% 76 0.10% /corporate.html
10 9 0.03% 107 0.15% /contact.html
11 9 0.03% 225 0.31% /contact/usage_201806.html
12 8 0.03% 48 0.07% /en/development.html
13 7 0.02% 256 0.35% /bower_components/components-font-awesome/css/font-awesome.css
14 7 0.02% 69 0.09% /contact/
15 7 0.02% 21 0.03% /css/luminous-basic.min.css
16 7 0.02% 281 0.39% /css/styles.css
17 7 0.02% 84 0.12% /development.html
18 7 0.02% 51 0.07% /privacy.html
19 6 0.02% 20 0.03% /css/
20 6 0.02% 66 0.09% /en/contact.html
21 6 0.02% 246 0.34% /en/js/slick/slick.min.js
22 6 0.02% 85 0.12% /js/Luminous.min.js
23 6 0.02% 18 0.03% /js/slick/slick-theme.css
24 6 0.02% 10 0.01% /js/slick/slick.css
25 5 0.02% 15 0.02% /en/css/luminous-basic.min.css
26 5 0.02% 197 0.27% /en/css/styles.css
27 5 0.02% 53 0.07% /en/faq.html
28 5 0.02% 15 0.02% /en/js/slick/slick-theme.css
29 5 0.02% 8 0.01% /en/js/slick/slick.css
30 5 0.02% 0 0.00% /en/mailform/mfp.statics/

トップ 10 of 119 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 0.02% 6219 8.54% /img/pdf/halal.pdf
2 610 2.06% 4756 6.53% /
3 2 0.01% 4146 5.70% /en/img/pdf/halal.pdf
4 2 0.01% 2489 3.42% /en/font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Heavy.otf
5 1 0.00% 2489 3.42% /font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Heavy.otf
6 1 0.00% 2399 3.30% /font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Bold.otf
7 1 0.00% 2333 3.21% /font/ryogothicplusn/RyoGothicPlusN-Medium.otf
8 170 0.57% 757 1.04% /en/
9 4 0.01% 495 0.68% /contact/usage_202001.html
10 5 0.02% 471 0.65% /js/jquery-1.11.0.min.js

トップ 10 of 53 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 610 2.06% 185 48.56% /
2 170 0.57% 24 6.30% /en/
3 9 0.03% 9 2.36% /contact/usage_201806.html
4 12 0.04% 9 2.36% /en/corporate.html
5 12 0.04% 9 2.36% /en/product.html
6 12 0.04% 9 2.36% /faq.html
7 10 0.03% 8 2.10% /corporate.html
8 7 0.02% 7 1.84% /contact/
9 8 0.03% 6 1.57% /en/development.html
10 9 0.03% 5 1.31% /contact.html

トップ 10 of 54 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 610 2.06% 179 46.37% /
2 170 0.57% 27 6.99% /en/
3 12 0.04% 10 2.59% /en/corporate.html
4 12 0.04% 10 2.59% /faq.html
5 12 0.04% 9 2.33% /en/product.html
6 9 0.03% 8 2.07% /contact/usage_201806.html
7 10 0.03% 8 2.07% /corporate.html
8 7 0.02% 7 1.81% /contact/
9 6 0.02% 6 1.55% /css/
10 8 0.03% 6 1.55% /en/development.html

トップ 30 of 185 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16505 55.67% 738 50.48% 23790 32.68% 1 0.22% 138.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
2 12026 40.56% 148 10.12% 19811 27.22% 1 0.22% 236-251-162.unassigned.userdns.com
3 84 0.28% 39 2.67% 2862 3.93% 29 6.30% 216.244.66.196
4 56 0.19% 29 1.98% 626 0.86% 21 4.57% crawl-66-249-70-18.googlebot.com
5 43 0.15% 32 2.19% 511 0.70% 11 2.39% crawl-66-249-70-16.googlebot.com
6 39 0.13% 39 2.67% 497 0.68% 1 0.22% 185.94.192.94
7 38 0.13% 21 1.44% 356 0.49% 20 4.35% crawl-66-249-70-20.googlebot.com
8 26 0.09% 26 1.78% 332 0.46% 1 0.22% 26.146.123.77.colo.static.dcvolia.com
9 26 0.09% 17 1.16% 285 0.39% 10 2.17% crawl-66-249-65-239.googlebot.com
10 25 0.08% 25 1.71% 319 0.44% 1 0.22% unn-84-17-42-13.cdn77.com
11 24 0.08% 0 0.00% 24 0.03% 0 0.00% msnbot-157-55-39-17.search.msn.com
12 22 0.07% 22 1.50% 281 0.39% 1 0.22% 30.146.123.77.colo.static.dcvolia.com
13 19 0.06% 19 1.30% 242 0.33% 1 0.22% 108.102.120.77.colo.static.dcvolia.com
14 19 0.06% 18 1.23% 231 0.32% 1 0.22% 132.232.31.117
15 19 0.06% 16 1.09% 376 0.52% 4 0.87% crawl-66-249-65-241.googlebot.com
16 17 0.06% 5 0.34% 591 0.81% 7 1.52% crawl6.bl.semrush.com
17 16 0.05% 0 0.00% 16 0.02% 0 0.00% msnbot-157-55-39-39.search.msn.com
18 16 0.05% 8 0.55% 110 0.15% 16 3.48% survey.internet-census.org
19 15 0.05% 2 0.14% 39 0.05% 1 0.22% 159.203.63.128
20 15 0.05% 2 0.14% 138 0.19% 3 0.65% crawl11.bl.semrush.com
21 15 0.05% 8 0.55% 617 0.85% 11 2.39% crawl4.bl.semrush.com
22 15 0.05% 2 0.14% 137 0.19% 6 1.30% crawl7.bl.semrush.com
23 14 0.05% 8 0.55% 136 0.19% 7 1.52% crawl-66-249-65-243.googlebot.com
24 14 0.05% 8 0.55% 860 1.18% 11 2.39% crawl13.bl.semrush.com
25 14 0.05% 7 0.48% 584 0.80% 7 1.52% crawl17.bl.semrush.com
26 14 0.05% 6 0.41% 548 0.75% 8 1.74% crawl22.bl.semrush.com
27 13 0.04% 6 0.41% 293 0.40% 10 2.17% crawl25.bl.semrush.com
28 13 0.04% 4 0.27% 260 0.36% 5 1.09% crawl8.bl.semrush.com
29 13 0.04% 13 0.89% 166 0.23% 1 0.22% unn-84-17-42-16.cdn77.com
30 11 0.04% 4 0.27% 157 0.22% 5 1.09% crawl1.bl.semrush.com

トップ 10 of 185 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 16505 55.67% 738 50.48% 23790 32.68% 1 0.22% 138.0.32.70.hosted.by.gigenet.com
2 12026 40.56% 148 10.12% 19811 27.22% 1 0.22% 236-251-162.unassigned.userdns.com
3 84 0.28% 39 2.67% 2862 3.93% 29 6.30% 216.244.66.196
4 2 0.01% 2 0.14% 2499 3.43% 1 0.22% ip-54-36-150-57.a.ahrefs.com
5 1 0.00% 1 0.07% 2489 3.42% 0 0.00% ip-54-36-148-74.a.ahrefs.com
6 1 0.00% 1 0.07% 2399 3.30% 0 0.00% ip-54-36-150-21.a.ahrefs.com
7 1 0.00% 1 0.07% 2333 3.21% 0 0.00% ip-54-36-149-43.a.ahrefs.com
8 4 0.01% 4 0.27% 2109 2.90% 2 0.43% crawl-66-249-79-212.googlebot.com
9 14 0.05% 8 0.55% 860 1.18% 11 2.39% crawl13.bl.semrush.com
10 56 0.19% 29 1.98% 626 0.86% 21 4.57% crawl-66-249-70-18.googlebot.com

トップ 17 of 17 リファラー
# Hits リファラー
1 29102 98.16% - (Direct Request)
2 258 0.87% ()
3 149 0.50% https://aqua-jet.top/
4 44 0.15% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/
5 31 0.10% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/
6 17 0.06% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/contact.html
7 9 0.03% http://www.bing.com/search
8 8 0.03% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/../../../../etc
9 6 0.02% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/privacy.html
10 4 0.01% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/editfile
11 3 0.01% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/en/contact.html
12 3 0.01% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/product.html
13 1 0.00% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/img/common/favicon.png
14 1 0.00% http://white-wolf-5cd4cd353e35c7ff.znlc.jp/privacy.html
15 1 0.00% http://www.rabj.co.jp/contact/usage_201606.html
16 1 0.00% https://multiup.org/1b744b3d0688354e21b0f93fbaaccb47
17 1 0.00% https://www.netcraft.com/survey/

トップ 5 of 5 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 22.22% .co.ltd honey sales@ 30 mail
2 2 22.22% 7 offshore fish farming co .ltd
3 2 22.22% daily chemical raw materials mail
4 2 22.22% raw materials mail
5 1 11.11% 81 japan b2c ceo manufacturing and producing mail

トップ 15 of 86 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 16315 55.03% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 9.0.3)
2 11878 40.06% Mozilla/5.0 [en] (X11, U; OpenVAS-VT 8.0.9)
3 288 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 198 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 130 0.44% () { OpenVAS-VT:; }; echo Content-Type: text/plain; echo; echo; PATH=/usr/bin:/usr/local/bin:/bin; export PATH; id;
6 128 0.43% () { _; OpenVAS-VT; }
7 105 0.35% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
8 84 0.28% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
9 69 0.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.120 Mobile
10 40 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 32 0.11% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
12 29 0.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
13 26 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 19 0.06% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
15 16 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/60.0.3112.113 Safari/537.36

Usage by Country for February 2020

トップ 8 of 8 国
# Hits Files KBytes
1 29419 99.23% 1328 90.83% 68690 94.37% Commercial (com)
2 183 0.62% 115 7.87% 3809 5.23% Unresolved/Unknown
3 20 0.07% 10 0.68% 138 0.19% Non-Profit (org)
4 11 0.04% 2 0.14% 41 0.06% British Indian Ocean Territory
5 10 0.03% 7 0.48% 83 0.11% Japan
6 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% Network (net)
7 1 0.00% 1 0.07% 13 0.02% Germany
8 1 0.00% 1 0.07% 11 0.02% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23